Tarieven Kampeerchalet ’t Hoenderhok
Op deze pagina vind u een overzicht van de tarieven voor het kampeerchalet; een ruime huur accommodatie met een privétuin, keuken, zithoek en eigen toilet. Dit kampeerchalet is volledig ingericht voor 4 personen incl. kussens en dekbedden. De tarieven zijn incl. elektra en milieuheffing. Roken en huisdieren zijn in ons chalet niet toegestaan. U kunt gebruik maken van de douche in het sanitairgebouw.
Klik hier voor de inventarislijst met een overzicht van alle aanwezige materialen in het kampeerchalet.
Om een idee te krijgen van uw totale verblijfskosten kunt u heel eenvoudig en geheel vrijblijvend een online reserveringsaanvraag invullen en deze voor de laatste stap beëindigen. Bij vragen over uw verblijf en kosten kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.
Tarieven* | Laag- seizoen | Hoog- seizoen |
---|---|---|
Weekend (vrijdag-maandag) | 215,- | 250,- |
Midweek (maandag-vrijdag) | 265,- | 325,- |
Week (vrijdag-vrijdag of maandag-maandag) | 420,- | 520,- |
Hemelvaart (woensdag-maandag) | 385,- | |
Pinksteren (vrijdag tm maandag) | 290,- | |
Extra persoon per weekend | 22,50 | 22,50 |
Extra persoon per midweek | 27,50 | 27,50 |
Extra persoon per week | 42,50 | 42,50 |
Toeristenbelasting (p.p.p.n) | 1,35 | 1,35 |
Schoonmaakkosten | Inbegrepen | Inbegrepen |
Lakenpakket en opgemaakt bed bij aankomst | Inbegrepen | Inbegrepen |
Sanitairpakket (keukenhanddoek, theedoek, vaatdoek, afwasborstel, afwasmiddel, handzeep, vuilniszak, toiletpapier) | Inbegrepen | Inbegrepen |
Handdoekenpakket | 4,50 | 4,50 |
Extra auto (per nacht) | 1,- | 1,- |
Wi-Fi | Gratis | Gratis |
Gebruik faciliteiten camping | Gratis | Gratis |
Borg chalet | 100,00 | 100,00 |
* incl. 2 personen, 1 auto, elektriciteit, douche, Wi-fi, excl. toeristenbelasting