Tarieven Kampeerchalet ‘t Hoenderhok
Op deze pagina vind u een overzicht van de tarieven voor kampeerchalet ‘t Hoenderhok; een ruime huur accommodatie met een privétuin, keuken, zithoek, tv en eigen toilet. Dit kampeerchalet is volledig ingericht voor 4 personen incl. kussens en dekbedden. De tarieven zijn incl. elektra en milieuheffing. Roken en huisdieren zijn in ons chalet niet toegestaan. U kunt gebruik maken van de douche in het sanitairgebouw.
Om een idee te krijgen van uw totale verblijfskosten kunt u heel eenvoudig en geheel vrijblijvend een online reserveringsaanvraag invullen en deze voor de laatste stap beëindigen. Bij vragen over uw verblijf en kosten kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.
Tarieven chalet 't Hoenderhok | Laagseizoen | Hoogseizoen |
---|---|---|
Weekend (vrijdag-maandag) | 155,- | 175,- |
Midweek (maandag-vrijdag) | 185,- | 200,- |
Week (vrijdag-vrijdag of maandag-maandag) | 315,- | 350,- |
Hemelvaart (woensdag-maandag) | 325,- | |
Toeristenbelasting (p.p.p.n) | 1,30 | 1,30 |
Schoonmaakkosten (verplicht i.v.m. hygiene) | 25,- | 25,- |
Lakenpakket (p.p.) | 7,50 | 7,50 |
Handdoekenpakket | 4,50 | 4,50 |
Sanitairpakket (2 handdoekjes, theedoek, afwasborstel, afwasmiddel, handzeep)* | 4,50 | 4,50 |
Extra auto (per nacht) | 1,- | 1,- |
Wi-Fi | Gratis | Gratis |
Gebruik faciliteiten camping | Gratis | Gratis |
Borg chalet | 100,00 | 100,00 |
*Aanwezig is WC papier, vuilniszak, schuursponsje, vaatdoekje.