Tarieven huurchalet ’t Hoenderhok
Op deze pagina vind u een overzicht van de tarieven voor huurchalet ’t Hoenderhok; een ruime huuraccommodatie met een privétuin, keuken, zithoek, tv en eigen toilet. Dit kampeerchalet is volledig ingericht voor 4 personen incl. kussens en dekbedden. De tarieven zijn incl. elektra en milieuheffing. Roken en huisdieren zijn in ons chalet niet toegestaan. U kunt gebruik maken van de douche in het sanitairgebouw.
Om een idee te krijgen van uw totale verblijfskosten kunt u heel eenvoudig en geheel vrijblijvend een online reserveringsaanvraag invullen en deze voor de laatste stap beëindigen. Bij vragen over uw verblijf en kosten kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.
Tarieven chalet 't Hoenderhok | Standaard | Laag | Hoog |
---|---|---|---|
Weekend (vrijdag-maandag) | 165,00 | 155,00 | 175,00 |
Midweek (maandag-vrijdag) | 185,00 | 175,00 | 195,00 |
Week (vrijdag-vrijdag of maandag-maandag) | 335,00 | 315,00 | 350,00 |
Hemelvaart (woensdag-maandag) | 275,00 | ||
Schoonmaakkosten (verplicht i.v.m. hygiene) | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Lakenpakket (p.p.) | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Sanitairpakket (2 handdoekjes, theedoek, afwasborstel, afwasmiddel, handzeep)* | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Handdoekenpakket (handdoek + washand, bijbestellen tijdens verblijf kan) | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Wi-Fi | Gratis | Gratis | Gratis |
Toeristenbelasting (p.p.p.n) | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Gebruik faciliteiten camping | Gratis | Gratis | Gratis |
Borg chalet | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
*Aanwezig is WC papier, vuilniszak, schuursponsje, vaatdoekje.
|